|
|
2026 Results - Southwest Guilford Invitational 2 (HS)
Published by
Jan 9th, 1:31am
Licensed to Foothills Timing and Meet Management - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 1/8/2026 08:29 PM
SW Guilford Invitational #2 - 1/8/2026
JDL Fast Track
Results
Girls 55 Meter
===================================================================
Facility: $ 6.76 2/12/2022 Shawnti Jackson, Wakefield
HS Facility: ! 6.76 2/12/2022 Shawnti Jackson, Wakefield
Series: % 7.02 2017 Tamara Clark, High Point Central
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Bridgette Dow 10 Dudley 7.22 7
2 Yolanda Calhoun 11 Wesleyan Chr 7.24 7
3 Taraji Jordan 9 Ragsdale 7.26 7
4 Navia Coles 12 Northeast Gu 7.30 6
5 Mariah Hoy 10 T.W. Andrews 7.34 7
6 Kori Taylor 10 Northeast Gu 7.35 7
7 Valerie Gainey 10 T.W. Andrews 7.39 7
8 Mariah Rice 11 Southwest Gu 7.42 6
9 MaKensie Stevenson 11 Ragsdale 7.43 7
10 Treasure Duff 10 Northeast Gu 7.49 6
11 Nevaeh Frazier 12 Page 7.49 6
12 Londyn King 11 Page 7.52 5
13 MyKala Gregg 12 Ben L. Smith 7.58 6
14 Mckenzie Barbee 12 Grimsley 7.59 5
15 Nevaeh Jones 11 Ragsdale 7.60 5
16 Synia Bright 9 Western Guil 7.60 6
17 Jahydon Meadors 9 Northern Gui 7.62 4
18 Amiya Cox 11 Southern Gui 7.67 6
19 Ali Burgess 11 Northwest Gu 7.73 5
20 Kemora Turner-Williams 11 T.W. Andrews 7.74 5
21 Taylor Price 12 Southern Gui 7.85 6
22 Aiyanah Trotter 11 Dudley 7.87 4
23 Ahyland Friday 10 Ben L. Smith 7.87 3
24 Caylin Camp 10 Southern Gui 7.93 5
24 Jahbria Meadors 10 Northern Gui 7.93 4
26 Jaelle Garvin 12 Grimsley 7.95 4
27 Jaylah Sessoms 11 Western Guil 7.97 4
28 Jaya Badri 11 Western Guil 7.99 3
29 Kylie Akouegnon 11 Page 8.00 3
30 Journee Anderson 9 Southeast Gu 8.08 3
31 Acura Kerlin 11 Eastern Guil 8.11 4
32 Laniyla Archie 9 Southern Gui x8.18 3
33 Dijae Walker 9 Ben L. Smith 8.20 1
34 Aydin Johnson 12 Northern Gui 8.23 3
35 Aarissa Cowins 10 Grimsley 8.25 4
36 Makayla Hairston 9 Page x8.27 3
37 Kiara Mabry 12 Western Guil x8.27 2
38 Destiny Ibekwe 10 Southwest Gu 8.35 1
39 Alivia Moore 9 Eastern Guil 8.42 2
40 Victoria Johnson 9 Northwest Gu 8.43 2
41 Hope Gallagher 9 Wesleyan Chr 8.55 2
42 Gianna Pro 9 Northwest Gu 8.61 2
43 Melissa Farris 9 Northern Gui x8.67 1
44 Jamaya Brown 11 Eastern Guil 8.81 1
45 Ciani Farris 10 Southwest Gu 9.00 1
46 Nouryah Mutela 9 Wesleyan Chr 9.61 2
47 Camille Vercelino 9 Northwest Gu x9.70 2
48 Sonja Trinh 11 Eastern Guil x10.35 1
-- Madison Taylor 11 Southeast Gu FS 7
Girls 300 Meter
===================================================================
Facility: $ 36.93 12/13/2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
HS Facility: ! 36.93 12/13/2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
Series: % 39.04 2024 Tianna Spinks, Southern Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Yolanda Calhoun 11 Wesleyan Chr 39.33 10
2 Bridgette Dow 10 Dudley 39.58 10
3 Kori Taylor 10 Northeast Gu 41.04 10
4 Taraji Jordan 9 Ragsdale 41.11 9
5 MaKensie Stevenson 11 Ragsdale 41.92 10
6 Mariah Hoy 10 T.W. Andrews 42.06 9
7 Valerie Gainey 10 T.W. Andrews 42.12 8
8 Treasure Duff 10 Northeast Gu 42.29 9
9 Nevaeh Jones 11 Ragsdale 42.40 9
10 Mariah Rice 11 Southwest Gu 42.70 8
11 Jordan Leach 11 Dudley 42.71 8
12 Mckenzie Barbee 12 Grimsley 43.22 1
13 Synia Bright 9 Western Guil 43.99 2
14 Jahydon Meadors 9 Northern Gui 44.00 6
15 Deborah Koto 11 Western Guil 44.08 8
16 Kylea Carver 11 Page 44.09 7
17 MyKala Gregg 12 Ben L. Smith 44.64 6
18 London Robey 11 Southeast Gu 44.74 8
19 Taylor Price 12 Southern Gui 45.00 9
20 Kyndal Spruill 9 Ragsdale x45.14 5
21 Ashley Pritchett 12 Grimsley 45.46 7
22 Alyssa Lesane 10 Grimsley 45.56 2
23 Allanah Frazier 10 Page 45.70 1
24 Ali Burgess 11 Northwest Gu 45.78 2
25 Kylie Akouegnon 11 Page 46.00 7
26 Kendall Harris 9 Dudley 46.08 7
27 Caylin Camp 10 Southern Gui 46.15 6
28 La'Miiya Bennett 10 Dudley x46.34 4
29 Nevaeh Frazier 12 Page x46.49 1
30 Shaniya King 10 Northeast Gu 46.78 5
31 Jean Harris 10 Southeast Gu 46.88 5
32 Mackenzie Phommachanh 9 Western Guil 46.97 5
33 Mariah Love 9 Ben L. Smith 47.10 4
34 Acura Kerlin 11 Eastern Guil 47.10 6
35 Amiya Cox 11 Southern Gui 47.17 7
36 Ahyland Friday 10 Ben L. Smith 47.57 4
37 Journee Anderson 9 Southeast Gu 47.59 1
38 Melissa Farris 9 Northern Gui 47.99 1
39 Kadience Howell 10 Western Guil x48.25 4
40 Aydin Johnson 12 Northern Gui 48.99 5
41 Hser Paw 12 T.W. Andrews 49.07 3
42 Christina Lindsay 9 Grimsley x50.02 4
43 Elsie King 11 Northwest Gu 50.17 4
44 Dijae Walker 9 Ben L. Smith x50.18 6
45 Anijah Holley 9 Eastern Guil 50.28 2
46 Laniyla Archie 9 Southern Gui x50.71 1
47 Hope Gallagher 9 Wesleyan Chr 51.18 3
48 Destiney Ratliff 11 Eastern Guil 52.37 3
49 Ciani Farris 10 Southwest Gu 54.47 3
50 Brianna Meza 10 Northwest Gu 59.11 3
51 Ellis Rothenburger 10 Northwest Gu x1:00.86 3
52 Nouryah Mutela 9 Wesleyan Chr 1:01.38 2
Girls 500 Meter
===================================================================
Facility: $ 1:11.84 12/9/2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
HS Facility: ! 1:11.84 12/9/2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
Series: % 1:16.21 2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Shalei Jordan 11 Dudley 1:17.96 4
2 Ndanu Pope 9 Ragsdale 1:18.79 4
3 Amber Williams 10 Dudley 1:20.47 4
4 Juliana May 12 Western Guil 1:20.51 4
5 Leila Lea 11 Northern Gui 1:23.23 3
6 Kendall Penniegraft 12 Dudley 1:23.56 4
7 London Robey 11 Southeast Gu 1:25.78 3
8 Kemora Turner-Williams 11 T.W. Andrews 1:27.08 3
9 Madison Taylor 11 Southeast Gu 1:27.65 4
10 Ivy Bridges 12 Southeast Gu 1:27.84 3
11 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 1:28.76 1
12 Anaya Foreman 9 Page 1:30.98 2
13 Sahmira Dixson 9 Page 1:31.43 2
14 Reagan Brown 11 Northeast Gu 1:36.85 2
15 Quarisma Rush 12 Southern Gui 1:38.87 2
16 Gia Tejpal 12 Northern Gui 1:42.40 2
17 Cadence Morris-Belcher 11 Northwest Gu 1:46.57 2
18 Jordin Taylor 9 Western Guil 1:48.10 2
19 Kaidyn Turner 9 Northeast Gu 1:51.20 1
20 Camryn Veale 12 Northwest Gu 1:55.40 1
21 K'Maurah Campbell 9 Eastern Guil 1:58.65 1
22 Kenadee Bryson 10 Grimsley 2:00.71 1
-- Miracle Colson 9 Eastern Guil DNF 1
Girls 1000 Meter
===================================================================
Facility: $ 2:46.16 12/20/2025 Charlize-Trinity McKenzie, Unattached
HS Facility: ! 2:46.16 12/20/2025 Charlize-Trinity McKenzie, Unattached
Series: % 3:05.55 2020 Alyssa Hernandez, Northern Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Peyton Simpson 12 Northern Gui 3:19.98 2
2 Kylie Evans 12 Northwest Gu 3:20.84 1
3 Cadey Younkman 12 Northwest Gu 3:22.53 2
4 Nell McLean 9 Page 3:23.38 1
5 Hayden Haumann 12 Southeast Gu 3:25.21 2
6 Jacey Hyatt 9 Grimsley 3:26.34 1
7 Iman Ismail 11 Northern Gui 3:30.48 2
8 Ndanu Pope 9 Ragsdale 3:34.50 2
9 Daryn Stanback 11 Dudley 3:35.84 2
10 Adah Zimmer 9 Southeast Gu 3:36.33 2
11 Kendall Emly 9 Southern Gui 3:43.06 1
12 Beatrice Woods 12 Page 3:43.67 2
13 Allison Hay 9 Ragsdale 3:49.44 2
14 Ryann Brasher 11 Southwest Gu 3:49.45 1
15 Garance Vo Van 9 Grimsley 3:49.49 1
16 Daisy Bettinger 12 Northwest Gu 4:03.63 2
17 I'Yanah Jackson 11 Page 4:09.92 1
18 Brianna Hall 11 Dudley 4:10.59 2
19 Pierce Collicut 9 Western Guil 4:14.57 1
20 Tatyana Thompasionas 11 Western Guil 4:15.29 1
21 Awa Rabi Sow 11 Western Guil 4:15.43 1
22 Nadine Eltohami 11 Grimsley 4:24.21 1
23 Ilyn Mendez Sorrosa 9 Page x4:26.57 1
24 Fatima De Silva 12 Northwest Gu x4:50.77 1
25 Tatyana Novoselschi-Arse 11 Southern Gui 5:05.46 1
26 Reou Laeticia Boudemabia 11 Northeast Gu 5:28.74 1
Girls 1600 Meter
================================================================
Facility: $ 4:44.75 2/9/2024 Charlotte Bell, Cuthbertson
HS Facility: ! 4:44.75 2/9/2024 Charlotte Bell, Cuthbertson
Series: % 5:09.20 2015 Sara Platek, Ragsdale
Name Year School Finals
================================================================
1 Nell McLean 9 Page 5:38.45
2 Lilly McKim 9 Northern Gui 5:46.68
3 Susanna Verm 9 Northwest Gu 5:46.88
4 Maria Dunlap 9 Southeast Gu 5:59.06
5 Reagan Woodliff 10 Northern Gui 6:07.54
6 Ryann Brasher 11 Southwest Gu 6:19.77
7 Kailey Ramirez 10 Northwest Gu 6:22.72
8 Allison Hay 9 Ragsdale 6:40.60
9 Anya Withrow 11 Grimsley 6:59.05
Girls 55 Meter Hurdles
================================================================
Facility: $ 7.70 12/19/2015 Anna Cockrell, Unattached
HS Facility: ! 7.70 12/19/2015 Anna Cockrell, Unattached
Series: % 8.03 2024 Makenna Barnett, Grimsley
Name Year School Finals
================================================================
1 Mckenzie Barbee 12 Grimsley 8.41
2 Amber Williams 10 Dudley 8.50
3 Giana Lee 12 Northern Gui 8.57
4 Londyn King 11 Page 8.63
5 Ali Burgess 11 Northwest Gu 8.86
6 Aiyanah Trotter 11 Dudley 9.40
7 Shaniya King 10 Northeast Gu 9.71
8 Madison Faison 9 Ben L. Smith 10.78
Girls 4x200 Meter Relay
===================================================================
Facility: $ 1:39.40 2/6/2015 , Parkland
McNeill, Williams, Bryant, Sherman
HS Facility: ! 1:39.40 2/6/2015 , Parkland
McNeill, Williams, Bryant, Sherman
Series: % 1:43.75 2016 , High Point Central
School Finals H#
===================================================================
1 Northeast Guilford 'A' 1:43.93 2
1) Treasure Duff 10 2) Navia Coles 12
3) Shaniya King 10 4) Kori Taylor 10
2 Page 'A' 1:46.72 2
1) Londyn King 11 2) Ashanti Oxendine 11
3) Kylie Akouegnon 11 4) Anaya Foreman 9
3 T.W. Andrews 'A' 1:48.64 2
1) Valerie Gainey 10 2) Mariah Hoy 10
3) Hser Paw 12 4) Kemora Turner-Williams 11
4 Northern Guilford 'A' 1:51.84 1
1) Aydin Johnson 12 2) Jahydon Meadors 9
3) Melissa Farris 9 4) Jahbria Meadors 10
5 Southern Guilford 'A' 1:53.24 2
1) Amiya Cox 11 2) Taylor Price 12
3) Laniyla Archie 9 4) Caylin Camp 10
6 Western Guilford 'A' 1:53.39 2
1) Jaya Badri 11 2) Synia Bright 9
3) Kadience Howell 10 4) Mackenzie Phommachanh 9
7 Dudley 'A' 1:53.79 1
1) Kari Parker 12 2) Jordan Leach 11
3) Kendall Harris 9 4) Aiyanah Trotter 11
8 Grimsley 'A' 1:55.63 1
1) Christina Lindsay 9 2) Ashley Pritchett 12
3) Jaelle Garvin 12 4) Alyssa Lesane 10
9 Ben L. Smith 'A' 1:56.64 1
1) Madison Faison 9 2) Mariah Love 9
3) Ahyland Friday 10 4) Dijae Walker 9
10 Northwest Guilford 'A' 2:15.03 1
1) Brianna Meza 10 2) Victoria Johnson 9
3) Gianna Pro 9 4) Savannah Ellis 9
-- Eastern Guilford 'A' DQ 1 outside zone
1) Acura Kerlin 11 2) Brandi Long 9
3) Brittany Chrisp 9 4) Alivia Moore 9
Girls 4x400 Meter Relay
================================================================
Facility: $ 3:41.61 1/30/2016 , GW Express/Nike
Cox, Brown, Dorr, Haye-Smith
HS Facility: ! 3:48.73 2/11/2017 , High Point Central
Creary, Gidderon, McPhail, Clark
Series: % 4:03.03 2017 , High Point Central
Creary, Gidderon, McPhail, Clark
School Finals
================================================================
1 Dudley 'A' 4:02.85%
1) Shalei Jordan 11 2) Kendall Penniegraft 12
3) Daryn Stanback 11 4) Amber Williams 10
2 Northern Guilford 'A' 4:22.26
1) Giana Lee 12 2) Leila Lea 11
3) Peyton Simpson 12 4) Jahbria Meadors 10
3 Grimsley 'A' 5:06.36
1) Aarissa Cowins 10 2) Jacey Hyatt 9
3) Kenadee Bryson 10 4) Zaliyah Lyons 10
Girls 4x800 Meter Relay
================================================================
Facility: $ 9:14.44 1/28/2022 , Cuthbertson
Kermes, Preisano, Bell, Preisano
HS Facility: ! 9:14.44 1/28/2022 , Cuthbertson
Kermes, Preisano, Bell, Preisano
Series: % 10:01.24 2019 , Northern Guilford
Howell, Boone, Fredricks, Hernandez
School Finals
================================================================
1 Northwest Guilford 'A' 10:25.64
1) Daisy Bettinger 12 2) Cadey Younkman 12
3) Susanna Verm 9 4) Cameron Matthews 11
2 Dudley 'A' 10:32.22
1) Kendall Penniegraft 12 2) Daryn Stanback 11
3) Z'Niyah Taylor 10 4) Brianna Hall 11
3 Northern Guilford 'A' 10:33.61
1) Peyton Simpson 12 2) Lilly McKim 9
3) Reagan Woodliff 10 4) Iman Ismail 11
4 Southeast Guilford 'A' 10:36.35
1) Ivy Bridges 12 2) Adah Zimmer 9
3) Hayden Haumann 12 4) Maria Dunlap 9
5 Grimsley 'A' 11:40.42
1) Jacey Hyatt 9 2) Garance Vo Van 9
3) Anya Withrow 11 4) Imaly Harris 9
6 Western Guilford 'A' 11:54.72
1) Juliana May 12 2) Tatyana Thompasionas 11
3) Amera Abukhalaf 11 4) Awa Rabi Sow 11
Girls High Jump
================================================================
Facility: $ 6-03.50 2/7/2020 Erika Kinsey, Puma
HS Facility: ! 6-01 2/9/2019 Morgan Small, Panther Creek
Series: % 5-04 2016 Kayla Nesbit-McEwen, High Point Central
Name Year School Finals
================================================================
1 Deborah Koto 11 Western Guil 4-09.00
2 Gabrielle Mitchell 11 Northern Gui 4-07.00
3 Kari Parker 12 Dudley 4-05.00
4 Trinity Duff 10 Northeast Gu J4-05.00
5 Treasure Duff 10 Northeast Gu J4-05.00
5 Kyndal Spruill 9 Ragsdale J4-05.00
7 Alonah Hairston 10 Dudley 4-03.00
8 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 4-01.00
-- Kendall Harris 9 Dudley NH
-- Naziah Likely 9 Southeast Gu NH
-- Nia Ball 12 Northern Gui NH
Girls Pole Vault
================================================================
Facility: $ 15-01.50 1/30/2016 Katie Nageotte, Unattached
HS Facility: ! 14-00 1/20/2024 Hannah Grace, Coastal Christian
Series: % 12-00 2016 Chesney Ward, Ragsdale
Name Year School Finals
================================================================
1 Samantha Balkind 10 Grimsley 8-00.00
Girls Long Jump
===================================================================
Facility: $ 21-00 2/22/2020 Aliyah Whisby, Unattached
HS Facility: ! 20-02.50 2/2/2020 Morgan Smalls, Panther Creek
Series: % 18-03.50 2016 Zacora McKnight, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Navia Coles 12 Northeast Gu 18-02.00 2
2 Taraji Jordan 9 Ragsdale 17-02.50 2
3 Christian Burnett 12 Grimsley 15-10.00 2
4 Kyndal Spruill 9 Ragsdale 15-08.00 2
5 Alonah Hairston 10 Dudley 14-07.00 2
6 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 14-06.00 2
7 Savannah Ellis 9 Northwest Gu 14-05.50 2
8 Kari Parker 12 Dudley 14-04.50 2
9 Kiara Mabry 12 Western Guil 14-03.00 1
10 Jaya Badri 11 Western Guil 14-01.50 2
11 Nia Ball 12 Northern Gui 13-11.50 2
12 Kendall Harris 9 Dudley 13-09.00 2
13 Caylin Camp 10 Southern Gui 13-05.50 2
14 Christina Lindsay 9 Grimsley 13-05.00 1
15 Brandi Long 9 Eastern Guil 13-02.50 1
16 Kailee Reid-roberts 10 Southwest Gu 13-02.00 2
17 Gianna Pro 9 Northwest Gu 12-08.50 1
18 Kaidyn Turner 9 Northeast Gu 12-03.00 1
18 Naziah Likely 9 Southeast Gu 12-03.00 1
20 Madison Deloatch 9 Dudley x12-00.50 1
21 Alivia Moore 9 Eastern Guil 11-07.00 1
22 Zaliyah Lyons 10 Grimsley 11-04.00 1
23 Destiny Ibekwe 10 Southwest Gu 11-01.00 1
24 Ashleigh McKnight 11 Western Guil x10-11.00 1
25 Brittany Chrisp 9 Eastern Guil 10-10.00 1
26 Elsie King 11 Northwest Gu 10-07.50 1
27 Katie Ynfante 10 Southwest Gu 10-01.00 1
-- MyKala Gregg 12 Ben L. Smith ND 2
-- Journee Anderson 9 Southeast Gu ND 2
Girls Triple Jump
================================================================
Facility: $ 42-11 2/2/2019 Imani Oliver, Unattached
HS Facility: ! 41-09.75 2/9/2019 Morgan Smalls, Panther Creek
Series: % 37-11 2017 Peighton Simmons, TW Andrews
Name Year School Finals
================================================================
1 Deborah Koto 11 Western Guil 35-02.50
2 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 34-08.00
3 Christian Burnett 12 Grimsley 31-03.00
-- Jaya Badri 11 Western Guil ND
Girls Shot Put
===================================================================
Facility: $ 58-05.50 2/8/2020 Raven Saunders, Nike
HS Facility: ! 53-08.25 12/21/2013 Raven Saunders, Unattached
Series: % 40-02.25 2019 Makayla Watkins, Western Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Kymari Barham 11 Dudley 36-05.00 2
2 Nathalia Small 11 Dudley 30-10.00 2
3 Morgan Burgess 12 Southern Gui 29-10.00 2
4 Alonah Hairston 10 Dudley 29-08.00 2
5 Leaisha Gant 11 Dudley x29-05.00 2
6 Nadia Willard 9 Ragsdale J29-05.00 2
7 Hailey Barber 11 Northern Gui 28-08.00 2
8 Starr Wilson 11 Southern Gui 27-04.00 1
9 Nia Ball 12 Northern Gui 27-03.00 2
10 Emmie LaDow 11 Northwest Gu 26-07.00 1
11 Aniyah Ferris 12 Southern Gui 26-06.00 1
12 Brooklyn Pearson 11 T.W. Andrews 25-08.00 1
13 Malaysia Smith 11 Northern Gui 25-07.00 2
14 Jamaya Brown 11 Eastern Guil 23-10.00 1
15 Ja'viona Slaughter 11 Western Guil 23-04.00 1
16 Jean Harris 10 Southeast Gu 22-11.00 1
17 Faith Burnett 12 Grimsley 20-06.00 1
18 Jayda Brown 11 Eastern Guil 18-07.00 1
Boys 55 Meter
===================================================================
Facility: $ 6.19 2/11/2023 Antwan Hughes Jr, Parkland
HS Facility: ! 6.19 2/11/2023 Antwan Hughes, Jr., Parkland
Series: % 6.36 2024 Ja'Neil Harris, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Adeniyi Adegorioye 12 Dudley 6.48 8
2 Daivion Hall 12 Southern Gui 6.49 8
3 Kamaal Ryan 12 Dudley 6.58 8
4 Jaylen Smith 12 Ragsdale 6.60 7
5 Travis Motley 11 Southeast Gu 6.61 7
6 Timothy Baker Jr 12 Western Guil 6.65 8
7 Kingston Davenport 11 Dudley 6.66 8
8 Jordon McNeill 11 Southwest Gu 6.69 8
9 Kristion Washington 11 Southeast Gu 6.70 7
9 Carsen Smith 11 Southwest Gu 6.70 7
11 Lorenzo Wallace 12 Eastern Guil 6.70 7
12 Jeremiah Borland 12 Page 6.71 8
13 David Rogers 11 Southeast Gu 6.72 2
14 Jakarian Bryant 9 Northeast Gu 6.73 7
15 Lamell Bess 12 Southeast Gu x6.78 1
16 Niles Barber 11 Northern Gui 6.78 7
17 Mahki Nelson 11 Ben L. Smith 6.81 6
18 Christian Lindsay 9 Grimsley 6.82 7
19 Jaiden Golden 12 Western Guil 6.85 6
20 Demoria Matthews 12 Ragsdale 6.87 6
21 Jonah Hinson 11 Northwest Gu 6.87 6
22 Corey Robinson 12 Ragsdale 6.87 6
23 Javhen Twyman 11 T.W. Andrews 6.88 1
24 Anthony Meza 12 Northwest Gu 6.89 8
25 Patrick Warren 10 Northwest Gu 6.97 5
26 Justin Taylor 11 Page 6.97 2
27 Malachi Williams 10 Southern Gui 6.97 5
28 Anthony Johnson 12 Page 7.02 5
29 Aviel Tate 9 Grimsley 7.04 2
30 Isaiah Thomas 12 Western Guil x7.05 4
30 Marquis Uzzel 12 Western Guil 7.05 5
32 Bryson Banks-williams 10 Southwest Gu 7.08 5
33 Jordan Goodwin 9 Southern Gui 7.09 5
34 Trevor Sutton 9 Northern Gui 7.14 4
35 Jaylen Cobb 10 Southwest Gu x7.15 2
36 Daryl Holmes 10 T.W. Andrews 7.19 4
37 Matthew Dyce 11 Ragsdale x7.22 1
38 Samari Smith 12 Eastern Guil 7.26 4
39 Noah Marino 9 Page x7.26 4
40 Bradley Martin 10 Northern Gui 7.27 4
41 Joshua Mitchell 12 Ben L. Smith 7.28 3
42 Bobby Bonilla 11 Grimsley 7.34 4
43 Daniel Sisongo 11 Northeast Gu 7.36 1
44 Andrew Davis 10 Grimsley x7.39 2
45 Seth Edeh 11 Northern Gui x7.39 3
46 Andrew Javier 9 Wesleyan Chr 7.44 2
47 Jameson Barnhardt 12 Northwest Gu x7.51 3
48 Michael Story 9 Ben L. Smith 7.51 1
49 Tramere Washington 10 T.W. Andrews 7.54 3
50 Uriah Lamin 9 Wesleyan Chr 7.65 3
51 Keyrone Brothers 12 T.W. Andrews x7.88 3
52 Johnny Yar Nie Ayun 9 Eastern Guil 7.92 2
53 Jaiden Lewis 10 Eastern Guil x8.01 1
54 Hercules Conway 9 Wesleyan Chr 8.31 3
-- Markel Womack 10 Southern Gui FS 6
Boys 300 Meter
===================================================================
Facility: $ 33.67 12/20/2025 Aiden Smith, Marvin Ridge
HS Facility: ! 33.67 12/20/2025 Aiden Smith, Marvin Ridge
Series: % 34.71 2025 Kordell Bartley, Dudley
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Amari Watkins 12 Grimsley 34.62% 10
2 Daivion Hall 12 Southern Gui 35.29 10
3 Carsen Smith 11 Southwest Gu 35.66 8
4 Chase Little 11 Southeast Gu 36.03 10
5 Marquis Uzzel 12 Western Guil 36.13 9
6 Justin Taylor 11 Page 36.15 9
7 Jaiden Golden 12 Western Guil 36.29 8
8 Christian Hamm 12 Southeast Gu 36.57 9
9 Qamarion Batts 12 Page 36.65 9
10 Robert Quarles Jr. 12 Eastern Guil 36.96 8
11 Mahki Nelson 11 Ben L. Smith 37.37 9
12 Saviyon Steele 9 Dudley 37.52 10
13 Jakarian Bryant 9 Northeast Gu 37.66 7
14 Graeson Farrar 9 Southwest Gu 37.92 6
15 Maurice Cameron 12 Dudley 38.00 7
16 Janeel Folkes 12 Southeast Gu 38.18 5
17 Jordan Goodwin 9 Southern Gui 38.21 8
18 Isaiah Covington 9 Eastern Guil 38.32 2
19 Aviel Tate 9 Grimsley 38.33 2
20 Wanma Zarwolo 11 Page 38.51 4
21 Antwuan Dixon 12 Southeast Gu x38.68 1
22 Markel Womack 10 Southern Gui 38.76 6
23 Daryl Holmes 10 T.W. Andrews 38.81 6
24 Joshua Mitchell 12 Ben L. Smith 39.14 4
25 Adama Coulbary 10 Grimsley 39.15 5
26 Rowan Sedgwick-Bufter 12 Grimsley x39.16 2
27 Thomas Cundall 11 Northern Gui 39.41 7
28 Bryson Banks-williams 10 Southwest Gu 39.65 1
29 Demoria Matthews 12 Ragsdale 39.68 5
30 Reginald Washington 10 Eastern Guil 39.74 3
31 Jaylen Cobb 10 Southwest Gu x39.79 1
32 Noah Marino 9 Page x39.81 5
33 Mazhi Martin 10 Western Guil 39.81 5
34 Malachi Williams 10 Southern Gui x40.32 6
35 Raheem King 10 Eastern Guil x40.68 5
36 Titus Duff 12 Northeast Gu 40.81 4
37 Michael Story 9 Ben L. Smith 40.88 6
38 Hayden Gardner 12 Northwest Gu 41.05 3
39 Malik Gambrell 9 Northern Gui 41.08 4
40 Jacob Strauss 10 Northern Gui 41.19 2
41 Eddison Williams 9 Northeast Gu 41.80 2
42 Lenox Ramirez 11 Northwest Gu 42.81 3
43 Andrew Javier 9 Wesleyan Chr 43.03 1
44 Micah Amerson 10 Ragsdale 43.09 4
45 Uriah Lamin 9 Wesleyan Chr 43.30 3
46 Deon Pouncy 10 Northern Gui x44.49 3
47 Hercules Conway 9 Wesleyan Chr 46.98 3
-- Javhen Twyman 11 T.W. Andrews DNF 1
Boys 500 Meter
===================================================================
Facility: $ 1:02.36 12/17/2016 Chantz Sawyers, Unattached
HS Facility: ! 1:02.36 12/17/2016 Chantz Sawyers, Unattached
Series: % 1:05.70 2019 Jenoah Mckiver, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Kamaal Ryan 12 Dudley 1:05.65% 5
2 Zyere Griggs 12 Western Guil 1:09.71 5
3 William Neal 11 Dudley 1:10.00 5
4 Christian Fulton 10 T.W. Andrews 1:10.19 5
5 Stephen Caleb Hix 11 Ragsdale 1:11.26 5
6 Miles Wall 11 Dudley 1:11.44 1
7 D'Ontray Anderson 12 Eastern Guil 1:11.56 4
8 Jayden Alveranga 11 Southern Gui 1:11.60 5
9 Crisjen Lucas 9 Southern Gui 1:12.24 4
10 David Rogers 11 Southeast Gu 1:12.32 3
11 Tyheem Cooper 11 Eastern Guil 1:13.07 1
12 Evan Edwards 11 Page 1:14.08 4
13 Walter Bulls 12 Southwest Gu 1:14.38 4
14 Rogerck Jolly 12 Western Guil 1:14.40 4
15 Keith Crowder 10 Western Guil 1:15.48 3
16 Aiden Teleha 10 Northwest Gu 1:15.81 3
17 Salim Farooqi 10 Grimsley 1:16.15 4
18 Jaylen Skinner 12 Southern Gui 1:17.09 2
19 Jedidiah Abakah 11 T.W. Andrews 1:17.49 1
20 Landon Williams 10 Northern Gui 1:17.84 2
21 Nijaye Foote 12 Eastern Guil 1:18.02 1
22 Emmanuel Pryor 9 Southeast Gu 1:18.11 3
23 Talan Carr 10 Northwest Gu 1:18.54 3
24 Quadae Ravenell 9 Ben L. Smith 1:18.67 1
25 Lucas Parnell 11 Southeast Gu 1:18.95 3
26 Quincy Ravenell 9 Ben L. Smith 1:20.05 1
27 Macai Campbell 9 Northeast Gu 1:20.07 1
28 Payne Stewart 10 Northwest Gu 1:20.72 2
29 Zavien Little 11 Southeast Gu x1:20.96 1
30 Ezra Prince 12 Grimsley 1:21.61 3
31 Jahmiir Cook 10 Eastern Guil x1:22.61 2
32 Josiah Blackwell 10 Southern Gui x1:22.88 2
33 David Williams 11 T.W. Andrews 1:25.46 2
34 Maeson Millard 10 Northern Gui 1:28.23 2
35 Spencer Lima 9 Northwest Gu x1:31.80 1
36 Ricky Chavis 9 Northeast Gu 1:32.54 2
37 Aiden Clark 9 Northeast Gu 1:37.47 1
Boys 1000 Meter
===================================================================
