Folders |
2025 Results - Southwest Guilford Invitational 1 (HS)Published by
Licensed to Foothills Timing and Meet Management - Contractor License
HY-TEK's Meet Manager 12/9/2025 08:47 PM
SW Guilford Invitational #1 - 12/9/2025
JDL Fast Track
Results
Girls 55 Meter
===================================================================
Facility: $ 6.76 2/12/2022 Shawnti Jackson, Wakefield
HS Facility: ! 6.76 2/12/2022 Shawnti Jackson, Wakefield
Series: % 7.02 2017 Tamara Clark, High Point Central
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Ataja Stephane - Vazquez 12 Southeast Gu 7.11 2
2 Morgan Goode 11 Parkland 7.13 8
3 Madison Taylor 11 Southeast Gu 7.18 8
4 Yolanda Calhoun 11 Wesleyan Chr 7.28 8
5 Bridgette Dow 10 Dudley 7.29 8
6 Kori Taylor 10 Northeast Gu 7.33 8
7 Taraji Jordan 9 Ragsdale 7.36 3
8 MaKensie Stevenson 11 Ragsdale 7.36 8
9 Navia Coles 12 Northeast Gu 7.40 7
10 Treasure Duff 10 Northeast Gu 7.42 8
11 Taylor Price 11 Southern Gui 7.45 7
12 MyKala Gregg 12 Ben L. Smith 7.47 7
13 Synia Bright 9 Western Guil 7.59 6
14 Tylaiya Davidson-Young 10 Parkland 7.61 8
15 Kelis Womack 10 Grimsley 7.62 4
16 Nevaeh Jones 11 Ragsdale 7.64 7
17 Nevaeh Frazier 12 Page 7.65 7
18 Churiqui Jackson 11 Parkland 7.68 7
19 Jaz'myn Morrison 12 Ragsdale x7.72 6
20 Ali Burgess 11 Northwest Gu 7.76 5
21 Destiny Delancy 10 Parkland x7.80 7
22 Jahydon Meadors 9 Northern Gui 7.83 2
22 Shaniya King 10 Northeast Gu x7.83 6
24 Jaylah Sessoms 11 Western Guil 7.85 6
25 Naveah Dukes 11 High Point C 7.88 6
26 Aiyanah Trotter 11 Dudley 7.89 6
27 Acura Kerlin 11 Eastern Guil 7.95 5
28 Jahbria Meadors 10 Northern Gui 7.96 4
29 Laniyla Archie 9 Southern Gui 7.99 4
30 Kailee Reid-roberts 10 Southwest Gu 8.04 3
31 Jah'vonah Cherry 10 Page 8.04 4
32 Journee Anderson 9 Southeast Gu 8.05 1
33 Jaelle Garvin 12 Grimsley 8.05 5
34 La'Kiyah Ledbetter 10 High Point C 8.09 5
35 Aydin Johnson 12 Northern Gui 8.12 5
36 Kennedi McNair 9 Southeast Gu x8.20 2
37 Laniyah Royal 9 High Point C 8.24 1
38 Alyssa Pugh 12 Northern Gui x8.26 5
39 Aarissa Cowins 10 Grimsley 8.27 6
40 Quarisma Rush 12 Southern Gui 8.34 2
41 Alivia Moore 9 Eastern Guil 8.37 3
42 Victoria Johnson 9 Northwest Gu 8.40 1
43 Gianna Pro 9 Northwest Gu 8.41 1
44 Zaliyah Lyons 10 Grimsley x8.47 3
45 Jariyah Judd 10 Western Guil 8.59 4
46 Hope Gallagher 9 Wesleyan Chr 8.70 2
47 Zodii Gainey 11 Southwest Gu 9.37 1
48 Nouryah Mutela 9 Wesleyan Chr 9.81 3
49 Karynn Key 9 Eastern Guil 9.82 2
50 Camille Vercelino 9 Northwest Gu x10.16 3
51 Sonja Trinh 11 Eastern Guil x10.36 3
Girls 300 Meter
===================================================================
Facility: $ 37.70 1/11/2020 Kayla Davis, Unattached
HS Facility: ! 37.70 1/11/2020 Kayla Davis, Unattached
Series: % 39.04 2024 Tianna Spinks, Southern Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Morgan Goode 11 Parkland 40.54 8
2 MaKensie Stevenson 11 Ragsdale 41.69 7
3 Kori Taylor 10 Northeast Gu 42.13 8
4 Treasure Duff 10 Northeast Gu 42.30 8
5 Taraji Jordan 9 Ragsdale 42.76 2
6 Taylor Price 11 Southern Gui 42.77 7
7 Giana Lee 12 Northern Gui 43.08 8
8 Deborah Koto 11 Western Guil 43.38 6
9 Churiqui Jackson 11 Parkland 43.43 7
10 Ashanti Oxendine 11 Page 43.50 8
11 Destiny Delancy 10 Parkland 44.03 8
12 Jordan Leach 11 Dudley 44.13 6
13 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 44.36 5
14 Jahbria Meadors 10 Northern Gui 45.06 1
15 Kendall Penniegraft 12 Dudley 45.35 3
16 Jaya Badri 11 Western Guil 45.97 6
17 Aiyanah Trotter 11 Dudley 46.35 4
18 Caylin Camp 10 Southern Gui 46.52 4
19 Jean Harris 10 Southeast Gu 46.84 5
20 Acura Kerlin 11 Eastern Guil 47.07 5
21 Kyndal Spruill 9 Ragsdale 47.21 1
22 Naveah Dukes 11 High Point C 47.23 7
23 Jaelle Garvin 12 Grimsley 47.32 6
24 Brandi Long 9 Eastern Guil 47.80 3
25 Aydin Johnson 12 Northern Gui 47.92 4
26 Jah'vonah Cherry 10 Page 47.93 4
27 Alyssa Pugh 12 Northern Gui x48.33 4
28 Margaret Lockwood 11 Page 49.90 3
29 Elsie King 11 Northwest Gu 50.16 3
30 Christina Lindsay 9 Grimsley 50.77 5
31 Hope Gallagher 9 Wesleyan Chr 51.62 1
32 Laniyah Royal 9 High Point C 51.87 1
33 K'Maurah Campbell 9 Eastern Guil 58.97 2
34 Brianna Meza 10 Northwest Gu 59.22 2
35 Miracle Colson 9 Eastern Guil x59.38 3
36 Gabriela Avila Vega 9 Grimsley 59.76 2
37 Ellis Rothenburger 10 Northwest Gu 1:00.71 3
38 Camille Vercelino 9 Northwest Gu x1:09.55 2
Girls 500 Meter
===================================================================
Facility: $ 1:11.90 1/5/2019 Kayla Davis, Unattached
HS Facility: ! 1:11.90 1/5/2019 Kayla Davis, Unattached
Series: % 1:16.21 2025 Ataja Stephane-Vazquez, Southeast Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Ataja Stephane - Vazquez 12 Southeast Gu 1:11.84$ 5
2 Ndanu Pope 9 Ragsdale 1:20.79 2
3 Juliana May 12 Western Guil 1:21.65 5
4 Madison Taylor 11 Southeast Gu 1:22.49 4
5 Navia Coles 12 Northeast Gu 1:22.53 5
6 Bridgette Dow 10 Dudley 1:23.30 1
7 Aella Stephane-Vazquez 9 Southeast Gu 1:23.47 1
8 Nevaeh Jones 11 Ragsdale 1:23.65 4
9 Kendall Penniegraft 12 Dudley 1:23.88 4
10 Ashley Pritchett 12 Grimsley 1:26.94 4
11 Nalini Malloy 11 Parkland 1:27.19 4
12 Lindsey Shaw 12 High Point C 1:29.39 5
13 Leila Lea 11 Northern Gui 1:29.46 4
14 Elena Murphy 9 Grimsley 1:29.51 4
15 La'Miiya Bennett 10 Dudley 1:32.04 3
16 Jean Harris 10 Southeast Gu x1:34.79 3
17 Denia McMillan 9 Parkland 1:34.93 4
18 Quarisma Rush 12 Southern Gui 1:36.75 2
19 Reagan Brown 11 Northeast Gu 1:37.28 1
20 Makayla Hairston 9 Page 1:37.61 3
21 Mackenzie Phommachanh 9 Western Guil 1:37.62 3
22 I'Yanah Jackson 11 Page 1:38.45 2
23 Cadence Morris-Belcher 11 Northwest Gu 1:39.06 1
24 Aniyah Clark 10 Page 1:39.11 3
25 Samah Omer 11 Parkland 1:39.33 3
26 Ronniecia Williams 11 Northeast Gu 1:39.55 2
27 Makailah Campbell 12 Western Guil 1:42.58 2
28 Sahmira Dixson 9 Page x1:45.40 1
29 Jordin Taylor 9 Western Guil x1:46.59 2
30 Kaidyn Turner 9 Northeast Gu x1:49.78 2
31 Taayinka Stout 12 Southwest Gu 1:50.87 2
32 Fatima De Silva 12 Northwest Gu 2:15.59 1
Girls 1000 Meter
===================================================================
Facility: $ 2:46.98 12/8/2024 Charlotte Augenstein, Wake Forest
HS Facility: ! 2:48.59 11/22/2025 Charlize-Trinity McKenzie, Unattached
Series: % 3:05.55 2020 Alyssa Hernandez, Northern Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Peyton Simpson 12 Northern Gui 3:22.43 2
2 Cadey Younkman 12 Northwest Gu 3:23.49 2
3 Daryn Stanback 11 Dudley 3:25.62 2
4 Hayden Haumann 12 Southeast Gu 3:26.71 2
5 Lilly McKim 9 Northern Gui 3:34.72 1
6 Daisy Bettinger 12 Northwest Gu 3:42.29 2
7 Allison Hay 9 Ragsdale 3:54.28 1
8 Noura Bonkano 10 Grimsley 4:08.74 1
9 Imaly Harris 9 Grimsley 4:08.89 1
10 Tatyana Thompasionas 11 Western Guil 4:19.76 2
11 Nadine Eltohami 11 Grimsley 4:21.41 1
12 Ilyn Mendez Sorrosa 9 Page 4:23.76 1
13 Alia Ibrahim 9 Southeast Gu 4:35.52 1
14 Camryn Veale 12 Northwest Gu 4:45.21 1
15 Hermela Totten 10 Southwest Gu 4:52.70 2
16 Reou Laeticia Boudemabia 11 Northeast Gu 5:01.57 1
Girls 1600 Meter
===================================================================
Facility: $ 4:44.75 2/9/2024 Charlotte Bell, Cuthbertson
HS Facility: ! 4:44.75 2/9/2024 Charlotte Bell, Cuthbertson
Series: % 5:09.20 2015 Sara Platek, Ragsdale
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Peyton Simpson 12 Northern Gui 5:44.29 2
2 Cadey Younkman 12 Northwest Gu 5:50.62 2
3 Lilly McKim 9 Northern Gui 5:51.76 1
4 Maria Dunlap 9 Southeast Gu 5:53.63 2
5 Susanna Verm 9 Northwest Gu 5:54.82 1
6 Kylie Evans 12 Northwest Gu 5:58.71 1
7 Ivy Bridges 12 Southeast Gu 6:03.80 2
8 Kendall Emly 9 Southern Gui 6:15.65 2
9 Garance Vo Van 9 Grimsley 6:27.45 1
10 Daryn Stanback 11 Dudley 6:28.03 2
11 Ryann Brasher 11 Southwest Gu 6:43.80 1
12 Allison Hay 9 Ragsdale 6:45.02 1
13 Kailey Ramirez 10 Northwest Gu x6:45.68 2
14 Amera Abukhalaf 11 Western Guil 6:45.76 2
15 Awa Rabi Sow 11 Western Guil 6:55.71 2
16 Pierce Collicut 9 Western Guil 7:16.54 1
17 Madalie Cash 11 Southwest Gu 8:03.04 1
18 La'Shae Pryce 9 Ragsdale 8:50.42 1
Girls 55 Meter Hurdles
================================================================
Facility: $ 7.70 12/19/2015 Anna Cockrell, Unattached
HS Facility: ! 7.70 12/19/2015 Anna Cockrell, Unattached
Series: % 8.03 2024 Makenna Barnett, Grimsley
Name Year School Finals
================================================================
1 Giana Lee 12 Northern Gui 8.59
2 Ali Burgess 11 Northwest Gu 8.71
3 Trinity West 10 Parkland 9.04
4 Taylor McMillan 9 Parkland 9.35
5 Aiyanah Trotter 11 Dudley 9.51
6 Jordan Leach 11 Dudley 11.02
7 Shaniya King 10 Northeast Gu 13.62
Girls 4x200 Meter Relay
===================================================================
Facility: $ 1:39.40 2/6/2015 , Parkland
McNeill, Williams, Bryant, Sherman
HS Facility: ! 1:39.40 2/6/2015 , Parkland
McNeill, Williams, Bryant, Sherman
Series: % 1:43.75 2016 , High Point Central
School Finals H#
===================================================================
1 Parkland 'A' 1:44.42 2
1) Trinity West 10 2)
2 Page 'A' 1:48.71 2
1) Anaya Foreman 9 2)
3 Western Guilford 'A' 1:49.04 1
1) Jaya Badri 11 2)
4 Southern Guilford 'A' 1:51.98 1
1) Amiya Cox 11 2)
5 Northern Guilford 'A' 1:52.21 2
1) Aydin Johnson 12 2)
6 Southeast Guilford 'A' 1:52.98 1
1) Madison Taylor 11 2)
7 High Point Central 'A' 1:55.02 1
1) Lindsey Shaw 12 2)
8 Grimsley 'A' 1:58.06 1
1) Kelis Womack 10 2)
9 Eastern Guilford 'A' 1:58.43 2
1) Acura Kerlin 11 2)
Girls 4x400 Meter Relay
================================================================
Facility: $ 3:41.61 1/30/2016 , GW Express/Nike
Cox, Brown, Dorr, Haye-Smith
HS Facility: ! 3:48.73 2/11/2017 , High Point Central
Creary, Gidderon, McPhail, Clark
Series: % 4:03.03 2017 , High Point Central
Creary, Gidderon, McPhail, Clark
School Finals
================================================================
1 High Point Central 'A' 4:30.84
1) La'Kiyah Ledbetter 10 2)
2 Western Guilford 'A' 4:45.68
1) Kadience Howell 10 2)
3 Page 'A' 4:56.36
1) Ashanti Oxendine 11 2)
Girls 4x800 Meter Relay
================================================================
Facility: $ 9:14.44 1/28/2022 , Cuthbertson
Kermes, Preisano, Bell, Preisano
HS Facility: ! 9:14.44 1/28/2022 , Cuthbertson
Kermes, Preisano, Bell, Preisano
Series: % 10:01.24 2019 , Northern Guilford
Howell, Boone, Fredricks, Hernandez
School Finals
================================================================
1 Southeast Guilford 'A' 11:09.57
1) Ivy Bridges 12 2)
2 Grimsley 'A' 11:46.85
1) Noura Bonkano 10 2)
3 Western Guilford 'A' 12:22.16
1) Amera Abukhalaf 11 2)
4 Southwest Guilford 'A' 13:41.20
1) Ryann Brasher 11 2)
-- Northwest Guilford 'A' DNF
1) Susanna Verm 9 2)
Girls High Jump
================================================================
Facility: $ 6-03.50 2/7/2020 Erika Kinsey, Puma
HS Facility: ! 6-01 2/9/2019 Morgan Small, Panther Creek
Series: % 5-04 2016 Kayla Nesbit-McEwen, High Point Central
Name Year School Finals
================================================================
1 Gabrielle Mitchell 11 Northern Gui 4-08.00
2 Kari Parker 12 Dudley J4-08.00
3 Naeemah Williamson 11 Dudley J4-08.00
4 Jahydon Meadors 9 Northern Gui 4-06.00
4 Nia Ball 12 Northern Gui 4-06.00
6 Kendall Harris 9 Dudley J4-06.00
7 Ali Burgess 11 Northwest Gu J4-06.00
8 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 4-04.00
9 Treasure Duff 10 Northeast Gu J4-04.00
10 Alonah Hairston 10 Dudley x4-02.00
Girls Pole Vault
================================================================
Facility: $ 15-01.50 1/30/2016 Katie Nageotte, Unattached
HS Facility: ! 14-00 1/20/2024 Hannah Grace, Coastal Christian
Series: % 12-00 2016 Chesney Ward, Ragsdale
Name Year School Finals
================================================================
1 Samantha Balkind 10 Grimsley 8-00.00
Girls Long Jump
===================================================================
Facility: $ 21-00 2/22/2020 Aliyah Whisby, Unattached
HS Facility: ! 20-02.50 2/2/2020 Morgan Smalls, Panther Creek
Series: % 18-03.50 2016 Zacora McKnight, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Taraji Jordan 9 Ragsdale 15-08.50 1
2 Caylin Camp 10 Southern Gui 15-07.00 2
3 Kari Parker 12 Dudley 15-06.00 2
4 Kyndal Spruill 9 Ragsdale 15-02.00 1
5 Alonah Hairston 10 Dudley 15-01.00 2
6 Christian Burnett 12 Grimsley 15-00.00 2
7 Navia Coles 12 Northeast Gu 14-11.00 2
8 Taylor McMillan 9 Parkland 14-09.00 2
9 Deborah Koto 11 Western Guil 14-07.50 2
10 Savannah Ellis 9 Northwest Gu 14-05.50 1
11 Trinity West 10 Parkland 14-05.00 2
12 Kailee Reid-roberts 10 Southwest Gu 14-04.50 2
13 Journee Anderson 9 Southeast Gu 14-03.00 1
14 Kendall Harris 9 Dudley 14-01.00 1
14 Jaya Badri 11 Western Guil 14-01.00 2
16 Brandi Long 9 Eastern Guil 13-10.00 1
17 Elsie King 11 Northwest Gu 12-11.50 1
18 Destiny Ibekwe 10 Southwest Gu 12-11.00 1
19 Gianna Pro 9 Northwest Gu 12-10.50 1
20 Naziah Likely 9 Southeast Gu 12-10.00 1
21 Kaidyn Turner 9 Northeast Gu 12-07.00 2
22 Brittany Chrisp 9 Eastern Guil 12-05.00 1
23 Madison Deloatch 9 Dudley x12-03.50 1
24 Haley Conyers 9 Northwest Gu x9-10.00 1
25 Cyanna Stewart 10 Parkland 9-09.00 2
26 Kiara Mabry 12 Western Guil 9-00.00 2
Girls Triple Jump
================================================================
Facility: $ 42-11 2/2/2019 Imani Oliver, Unattached
HS Facility: ! 41-09.75 2/9/2019 Morgan Smalls, Panther Creek
Series: % 37-11 2017 Peighton Simmons, TW Andrews
Name Year School Finals
================================================================
1 Deborah Koto 11 Western Guil 35-01.00
2 Makayla Wright-Sumlin 10 Western Guil 33-11.00
3 Taylor McMillan 9 Parkland 33-07.00
4 Trinity West 10 Parkland 32-08.00
5 Christian Burnett 12 Grimsley 31-07.50
6 Tylaiya Davidson-Young 10 Parkland 31-02.00
7 Jaya Badri 11 Western Guil 29-01.00
Girls Shot Put
===================================================================
Facility: $ 58-05.50 2/8/2020 Raven Saunders, Nike
HS Facility: ! 53-08.25 12/21/2013 Raven Saunders, Unattached
Series: % 40-02.25 2019 Makayla Watkins, Western Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Kymari Barham 11 Dudley 34-10.00 2
2 Nia Ball 12 Northern Gui 31-04.50 2
3 Nathalia Smalls 11 Dudley 30-10.50 2
4 Nadia Willard 9 Ragsdale 30-04.50 1
5 Shaelyn Roberson 9 Southwest Gu J30-04.50 1
6 Leaisha Gant 11 Dudley 29-02.50 2
7 Alonah Hairston 10 Dudley x28-04.50 2
8 Morgan Burgess 12 Southern Gui 28-02.50 2
9 Malaysia Smith 11 Northern Gui J28-02.50 2
10 Emmie LaDow 11 Northwest Gu 26-01.00 2
11 Aniyah Ferris 12 Southern Gui 23-07.00 2
12 Cameron Benedict 12 Grimsley 22-10.50 1
13 Haley Conyers 9 Northwest Gu 21-03.50 1
14 Faith Burnett 12 Grimsley 20-07.00 1
15 Jamaya Brown 11 Eastern Guil 20-05.00 1
16 Jayda Brown 11 Eastern Guil 18-07.50 1
17 Divinity Lynch 9 Parkland 18-01.50 1
Boys 55 Meter
===================================================================
Facility: $ 6.19 2/11/2023 Antwan Hughes Jr, Parkland
HS Facility: ! 6.19 2/11/2023 Antwan Hughes, Jr., Parkland
Series: % 6.36 2024 Ja'Neil Harris, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Daivion Hall 12 Southern Gui 6.59 8
2 Timothy Baker Jr 12 Western Guil 6.65 8
3 Jeremiah Borland 12 Page 6.67 8
4 Kingston Davenport 11 Dudley 6.68 8
5 Jordon McNeill 11 Southwest Gu 6.69 8
6 Carsen Smith 11 Southwest Gu 6.76 4
7 Jaylen Smith 12 Ragsdale 6.77 1
8 Joshua Penn 11 Southeast Gu 6.79 8
9 Kristion Washington 11 Southeast Gu 6.80 8
10 Lorenzo Wallace 12 Eastern Guil 6.82 1
11 Haiden King-Cox 12 Southern Gui 6.83 7
12 Niles Barber 11 Northern Gui 6.84 7
13 Jakarian Bryant 9 Northeast Gu 6.86 6
14 Jaaki Neal 11 Western Guil 6.86 7
15 Christian Lindsay 9 Grimsley 6.87 6
16 Demoria Matthews 12 Ragsdale 6.91 6
17 Corey Robinson 12 Ragsdale 6.91 2
18 Anthony Meza 12 Northwest Gu 6.92 8
19 Jaiden Golden 12 Western Guil 6.93 7
20 Jude Richardson 11 High Point C 6.94 7
21 Javon Long Jr 9 Parkland 6.95 7
22 Jonah Hinson 11 Northwest Gu 6.96 1
23 Jacob Gelzer 11 High Point C 6.98 5
24 Patrick Warren 10 Northwest Gu 7.03 2
25 Markel Womack 10 Southern Gui 7.04 7
26 Bryson Banks-williams 10 Southwest Gu 7.05 5
27 Jordan Goodwin 9 Southern Gui x7.05 6
28 Cyncere Moore 11 Parkland 7.06 5
29 Samari Smith 12 Eastern Guil 7.07 5
30 Daniel Williams 11 Western Guil x7.07 4
31 Cameron Flagg 9 Parkland 7.07 5
32 Tayvion Bennett 12 Northeast Gu 7.08 6
33 Trey Thompson 11 High Point C 7.09 5
34 Bradley Martin 10 Northern Gui 7.10 1
35 Miles Wall 11 Dudley 7.10 4
35 Joshua Squire 12 Grimsley 7.10 6
37 Amarhie Glover 11 Northeast Gu 7.12 2
38 Deontae Thomas 9 Parkland x7.13 3
39 Trevor Sutton 9 Northern Gui 7.14 3
40 Anthoney Washington 10 Ragsdale x7.18 6
41 Noah Marino 9 Page 7.23 4
42 Jameson Barnhardt 12 Northwest Gu x7.32 3
43 Zion Robinson-Taylor 9 Page 7.33 1
44 John Braimah 12 Northern Gui x7.56 3
45 Uriah Lamin 9 Wesleyan Chr 7.71 2
46 Josiah Jackson 9 Eastern Guil 7.76 1
47 Hercules Conway 9 Wesleyan Chr 8.15 2
48 Chancellor Williams 9 Grimsley 8.44 4
49 Gerkaih Harris 11 Eastern Guil x8.57 2
Boys 300 Meter
===================================================================
Facility: $ 33.85 2/7/2015 Ryan Clark, Unattached
HS Facility: ! 33.85 2/7/2015 Ryan Clark, Unattached
Series: % 34.71 2025 Kordell Bartley, Dudley
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Kamaal Ryan 12 Dudley 34.60% 11
2 Justin White 12 Page 35.52 9
3 Chase Little 11 Southeast Gu 35.96 11
4 Adeniyi Adegorioye 12 Dudley 36.19 11
5 Daivion Hall 12 Southern Gui 36.49 11
6 Kam'ron Millner-Spencer 10 Dudley 37.08 10
7 Jaiden Golden 12 Western Guil 37.17 5
8 Joshua Penn 11 Southeast Gu 37.24 10
9 Jeremiah Borland 12 Page 37.28 10
10 Marquis Uzzel 12 Western Guil 37.76 10
11 Robert Quarles Jr. 12 Eastern Guil 37.87 4
12 Jordan Goodwin 9 Southern Gui 38.02 9
13 Jordan Williams 12 Ben L. Smith 38.08 6
14 Jafin Dawkins 10 Eastern Guil 38.17 8
15 Anthony Meza 12 Northwest Gu 38.18 9
16 Niles Barber 11 Northern Gui 38.23 7
17 Jakarian Bryant 9 Northeast Gu 38.64 4
18 Trey Thompson 11 High Point C 38.93 1
19 Seth Edeh 11 Northern Gui 38.96 3
20 Amarhie Glover 11 Northeast Gu 39.05 3
21 Graeson Farrah 9 Southwest Gu 39.13 9
22 Markel Womack 10 Southern Gui 39.32 7
23 Malachi Williams 10 Southern Gui x39.37 8
24 Sean Orgias 11 Northwest Gu 39.48 5
25 Anthony Estes 10 Southwest Gu 39.51 9
26 Tayvion Bennett 12 Northeast Gu 39.56 8
27 Mazhi Martin 10 Western Guil 39.88 6
28 Isaiah Thomas 12 Western Guil x39.95 6
29 Noah Marino 9 Page 40.12 2
30 Cameron Flagg 9 Parkland 40.34 5
31 Jordan Noel 12 Southwest Gu 40.56 7
32 Nigel Moore 12 Dudley x41.01 6
33 Landon Williams 10 Northern Gui 41.22 3
34 Raheem King 10 Eastern Guil 41.32 1
35 Malik Gambrell 9 Northern Gui x41.59 2
36 Bobby Bonilla 11 Grimsley 41.98 8
37 Micah Amerson 10 Ragsdale 42.07 1
38 Andrew Davis 10 Grimsley 42.40 5
39 Tyler Rutledge 9 Page x42.46 7
40 Lenox Ramirez 11 Northwest Gu 42.91 2
41 Javien Simon 9 Northeast Gu x43.60 3
42 Jahmiir Cook 10 Eastern Guil x43.66 1
43 Emmanuel Pryor 9 Southeast Gu 43.98 1
44 Uriah Lamin 9 Wesleyan Chr 44.05 3
45 Aaryn Glover 12 Southeast Gu x44.09 2
46 Sam Jones 12 Grimsley 44.81 5
47 Hercules Conway 9 Wesleyan Chr 46.37 1
48 Camden McGill 11 Ragsdale 47.22 3
49 Spencer Lima 9 Northwest Gu x47.41 4
50 Raeshawn Sellers 9 Parkland 50.73 4
-- Mahki Nelson 11 Ben L. Smith DNF 10
Boys 500 Meter
===================================================================
Facility: $ 1:02.36 12/17/2016 Chantz Sawyers, Unattached
HS Facility: ! 1:02.36 12/17/2016 Chantz Sawyers, Unattached
Series: % 1:05.70 2019 Jenoah Mckiver, TW Andrews
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Lawrence Hayes 12 Dudley 1:07.79 6
2 Saviyon Steele 9 Dudley 1:09.85 6
3 Jude Richardson 11 High Point C 1:11.16 4
4 Jack Oman 12 Southeast Gu 1:11.27 6
5 Zyere Griggs 12 Western Guil 1:11.54 5
6 Stephen Caleb Hix 11 Ragsdale 1:11.78 5
7 Joshua Squire 12 Grimsley 1:12.02 5
8 Xavier Hughes 12 Parkland 1:12.08 6
9 William Neal 11 Dudley 1:12.09 5
10 Jayden Alveranga 11 Southern Gui 1:12.80 3
11 Crisjen Lucas 9 Southern Gui 1:13.21 3
12 Rogerck Jolly 12 Western Guil 1:14.69 4
13 Salim Farooqi 10 Grimsley 1:14.71 4
14 Justin Taylor 11 Page 1:14.79 6
15 Walter Bulls 12 Southwest Gu 1:15.02 2
16 D'Ontray Anderson 12 Eastern Guil 1:15.49 1
17 Sanaje Daylon Smith-Will 11 Western Guil 1:15.79 6
18 Hayden Gardner 12 Northwest Gu 1:15.83 1
19 Souleyman Issakh 10 High Point C 1:16.13 4
20 Keith Crowder 10 Western Guil x1:16.36 5
21 Isaiah Covington 9 Eastern Guil 1:17.44 1
22 Kayden Kirby 12 Parkland 1:17.85 4
23 Nate Lauten 10 Northern Gui 1:17.96 5
24 Benjamin Hodges 11 Northern Gui 1:18.14 4
25 Talan Carr 10 Northwest Gu 1:18.38 2
26 Reginald Washington 10 Eastern Guil 1:18.70 1
27 Aiden Teleha 10 Northwest Gu 1:19.01 3
28 Tayvion Bennett 12 Northeast Gu 1:19.75 4
29 William Roane 11 Northern Gui 1:20.05 3
30 Eddison Williams 9 Northeast Gu 1:20.35 4
31 Zamir White 9 Page 1:20.95 2
32 Emmanuel Pryor 9 Southeast Gu 1:21.12 2
33 Lucas Parnell 11 Southeast Gu 1:21.35 3
34 Elias Portillo-Arreola 11 Northwest Gu x1:21.93 2
35 Ezra Prince 12 Grimsley 1:22.31 3
36 Michael Torres 10 Dudley x1:24.34 2
37 Konstantinos Lambis 10 Northern Gui x1:25.94 1
38 Josiah Blackwell 10 Southern Gui 1:28.06 3
39 Antoine Alston 12 Southeast Gu x1:28.49 1
40 Chance Patton 11 Eastern Guil x1:28.63 2
41 Jordan Clark 9 Page 1:31.90 1
42 Greysen Hedrick 11 Page x1:32.72 1
43 Mason Vikner 9 Wesleyan Chr 1:42.37 1
Boys 1000 Meter
===================================================================
Facility: $ 2:23.74 2/10/2025 Bryn Woodall, Milligan
HS Facility: ! 2:27.32 1/21/2023 Rocky Hansen, Christ School
Series: % 2:36.57 2016 Nolan Patrick, Southwest Guilford
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Lucas Lam 11 Northwest Gu 2:42.69 1
2 Graham Konig 12 Wesleyan Chr 2:46.16 3
3 Alexander Jones 12 Northern Gui 2:50.07 3
4 Lukas Witriol 11 Grimsley 2:51.73 3
5 Jordan Cole 12 Parkland 2:55.06 3
6 Cameron Anderson 10 Southeast Gu 2:55.28 3
7 Michael Spencer 11 Parkland 2:56.23 3
8 Fabian Slade 10 Northeast Gu 2:58.29 3
9 Sufiane Roseborough 11 Grimsley 3:00.64 2
10 Grayson Hance 10 Southeast Gu 3:01.87 1
11 Evan Kniselley 11 Southwest Gu 3:03.22 2
12 Antonio Calderon 12 Northwest Gu 3:05.79 2
13 Brayden Law 11 Northern Gui 3:06.94 1
14 Caden Fuller 12 Southeast Gu 3:07.16 3
15 Brice Douglas 12 Dudley 3:10.78 3
16 Leland Sessoms 11 Southeast Gu x3:14.63 3
17 Ke'mauri Slaughter 9 Western Guil 3:16.41 3
18 Jackson Brady 10 Northwest Gu 3:17.43 3
19 Stephen Caleb Hix 11 Ragsdale 3:17.62 1
20 Noah Mauro 11 Southwest Gu 3:18.13 1
21 Jabari Whitt 10 Northeast Gu 3:19.49 1
22 Jaylen Skinner 12 Southern Gui 3:21.12 1
23 Inoussa Moussa 9 Western Guil 3:27.05 2
24 Lazarus White 9 Northeast Gu 3:31.20 2
25 Tobias Gilliland 11 Southwest Gu 3:31.21 1
26 Sammy Solomon 10 Ragsdale 3:31.48 1
27 Andrew Finghis 9 Western Guil 3:33.28 2
28 Adam Reid 10 Northern Gui 3:34.77 2
29 Marquel Faulkner 10 Southern Gui 3:37.98 2
30 Josiah Smith 12 Southern Gui 3:38.00 2
31 Brycetin Buniva 12 Ragsdale 3:45.13 2
32 Jesus Flores 9 High Point C 3:52.04 1
33 Mason Vikner 9 Wesleyan Chr 3:56.43 2
Boys 1600 Meter
===================================================================
Facility: $ 4:11.21 2/11/2023 Jacob Laney, Porter Ridge
